Personal tools
Malts Chart
From HomeBrewTalk Wiki
(Difference between revisions)
m (spelling mistake) |
m (Added heading rows to improve web viewing of lower rows) |
||
| (9 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Beer]] | [[Category:Beer]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Beer ingredients]] |
[[Category:Malt]] | [[Category:Malt]] | ||
| − | {{ | + | [[Category:Grain]] |
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:100%; border-color:gainsboro; border-collapse:collapse;" border="1" | ||
| + | | colspan="5" | | ||
| + | | colspan="15" style="text-align:center;" | Flavours/Characteristics | ||
| + | |- | ||
| + | | | Name | ||
| + | | | Potential | ||
| + | | | Yield | ||
| + | | style="text-align:center;" | SRM | ||
| + | | style="text-align:center;" | Mash Req. | ||
| + | | style="text-align:center;" | Aromatic | ||
| + | | style="text-align:center;" | Biscuit | ||
| + | | style="text-align:center;" | Body | ||
| + | | style="text-align:center;" | Burnt | ||
| + | | style="text-align:center;" | Caramel | ||
| + | | style="text-align:center;" | Chocolate | ||
| + | | style="text-align:center;" | Coffee | ||
| + | | style="text-align:center;" | Grainy | ||
| + | | style="text-align:center;" | Head | ||
| + | | style="text-align:center;" | Malty | ||
| + | | style="text-align:center;" | Nutty | ||
| + | | style="text-align:center;" | Roasted | ||
| + | | style="text-align:center;" | Smoked | ||
| + | | style="text-align:center;" | Sweet | ||
| + | | style="text-align:center;" | Toasted | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow | ||
| + | |maltName=CaraFoam | ||
| + | |colour=1 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=UK Pilsner 2-Row | ||
| + | |potential=1.036 | ||
| + | |yield=77.9% | ||
| + | |colour=1 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Malted Oats | ||
| + | |potential=1.037 | ||
| + | |yield=80.0% | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |colour=1}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=2-Row Malt | ||
| + | |potential=1.036 | ||
| + | |yield=77.9% | ||
| + | |colour=2 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=6-Row Malt | ||
| + | |potential=1.035 | ||
| + | |yield=75.7% | ||
| + | |colour=2 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Golden Promise | ||
| + | |colour=2 | ||
| + | |sweet=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Belgian Pilsner 2-Row | ||
| + | |potential=1.036 | ||
| + | |yield=77.9% | ||
| + | |colour=2 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=German Pilsner 2-Row | ||
| + | |potential=1.037 | ||
| + | |yield=80.0% | ||
| + | |colour=2 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Lager Malt | ||
| + | |potential=1.038 | ||
| + | |yield=82.2% | ||
| + | |colour=2 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Belgian Wheat | ||
| + | |potential=1.037 | ||
| + | |yield=80.0% | ||
| + | |colour=2 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=German Wheat | ||
| + | |potential=1.039 | ||
| + | |yield=84.4% | ||
| + | |colour=2 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=White Wheat | ||
| + | |potential=1.040 | ||
| + | |yield=86.7% | ||
| + | |colour=2 | ||
| + | |malty=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=CaraPils | ||
| + | |potential=1.033 | ||
| + | |yield=71.4% | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |colour=2}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Dextrine Malt | ||
| + | |potential=1.033 | ||
| + | |yield=71.4% | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |colour=2}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Acid Malt | ||
| + | |potential=1.027 | ||
| + | |yield=58.4% | ||
| + | |colour=3 | ||
| + | |head=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Peated Malt | ||
| + | |potential=1.034 | ||
| + | |yield=73.6% | ||
| + | |colour=3 | ||
| + | |smokey=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Maris Otter | ||
| + | |potential=1.038 | ||
| + | |yield=82.2% | ||
| + | |colour=3 | ||
| + | |nutty=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Optic | ||
| + | |colour=3 | ||
| + | |sweet=X | ||
| + | |aromatic=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Briess Pale Ale Malt | ||
| + | |colour=4 | ||
| + | |malty=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=English Mild | ||
| + | |potential=1.037 | ||
| + | |yield=80.0% | ||
| + | |colour=4 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Vienna Malt | ||
| + | |potential=1.036 | ||
| + | |yield=77.9% | ||
| + | |colour=4 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Toasted Malt | ||
| + | |potential=1.029 | ||
| + | |yield=62.8% | ||
| + | |colour=5 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |aromatic=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Dark Wheat | ||
| + | |potential=1.039 | ||
| + | |yield=84.4% | ||
| + | |colour=9 | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Munich Malt | ||
| + | |potential=1.037 | ||
| + | |yield=80.0% | ||
| + | |colour=9 | ||
| + | |sweet=X | ||
| + | |malty=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Smoked Malt | ||
| + | |potential=1.037 | ||
| + | |yield=80.0% | ||
| + | |colour=9 | ||
| + | |smoked=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Crystal 10 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |colour=10 | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |- | ||
| + | | | Name | ||
| + | | | Potential | ||
| + | | | Yield | ||
| + | | style="text-align:center;" | SRM | ||
| + | | style="text-align:center;" | Mash Req. | ||
| + | | style="text-align:center;" | Aromatic | ||
| + | | style="text-align:center;" | Biscuit | ||
| + | | style="text-align:center;" | Body | ||
| + | | style="text-align:center;" | Burnt | ||
| + | | style="text-align:center;" | Caramel | ||
| + | | style="text-align:center;" | Chocolate | ||
| + | | style="text-align:center;" | Coffee | ||
| + | | style="text-align:center;" | Grainy | ||
| + | | style="text-align:center;" | Head | ||
| + | | style="text-align:center;" | Malty | ||
| + | | style="text-align:center;" | Nutty | ||
| + | | style="text-align:center;" | Roasted | ||
| + | | style="text-align:center;" | Smoked | ||
| + | | style="text-align:center;" | Sweet | ||
| + | | style="text-align:center;" | Toasted | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Carastan 15 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |colour=15 | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Munich 10 | ||
| + | |potential=1.035 | ||
| + | |yield=75.7% | ||
| + | |colour=10 | ||
| + | |sweet=X | ||
| + | |malty=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Crystal 20 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |colour=20 | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Munich 20 | ||
| + | |potential=1.035 | ||
| + | |yield=75.7% | ||
| + | |colour=20 | ||
| + | |sweet=X | ||
| + | |malty=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=CaraRed | ||
| + | |potential=1.035 | ||
| + | |yield=75.7% | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |colour=20}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Melanoidin Malt | ||
| + | |potential=1.037 | ||
| + | |yield=80.0% | ||
| + | |colour=20 | ||
| + | |aromatic=X | ||
| + | |malty=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Amber Malt | ||
| + | |potential=1.035 | ||
| + | |yield=75.7% | ||
| + | |colour=22 | ||
| + | |biscuit=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=CaraVienna | ||
| + | |potential=1.034 | ||
| + | |yield=73.6% | ||
| + | |colour=22}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Belgian Biscuit Malt | ||
| + | |potential=1.036 | ||
| + | |yield=77.9% | ||
| + | |colour=23 | ||
| + | |biscuit=X | ||
| + | |aromatic=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Brumalt | ||
| + | |potential=1.033 | ||
| + | |yield=71.4% | ||
| + | |colour=23 | ||
| + | |malty=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Gambrinus Honey Malt | ||
| + | |potential=1.037 | ||
| + | |yield=80.0% | ||
| + | |colour=25 | ||
| + | |mashRequired=X | ||
| + | |sweet=X | ||
| + | |malty=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Belgian Aromatic | ||
| + | |potential=1.036 | ||
| + | |yield=77.9% | ||
| + | |colour=26 | ||
| + | |malty=X | ||
| + | |aromatic=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Victory Malt | ||
| + | |potential=1.034 | ||
| + | |yield=73.6% | ||
| + | |colour=28 | ||
| + | |nutty=X | ||
| + | |biscuit=X | ||
| + | |toasted=X | ||
| + | |aromatic=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Crystal 30 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |colour=30 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Carastan 35 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |colour=35 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Crystal 40 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |colour=40 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Caramel Wheat Malt | ||
| + | |potential=1.035 | ||
| + | |yield=75.7% | ||
| + | |colour=46 | ||
| + | |aromatic=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Special Roast | ||
| + | |potential=1.033 | ||
| + | |yield=71.4% | ||
| + | |colour=50 | ||
| + | |toasted=X | ||
| + | |biscuit=X | ||
| + | |aromatic=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=CaraMunich | ||
| + | |potential=1.033 | ||
| + | |yield=71.4% | ||
| + | |colour=56 | ||
| + | |caramel=X}} | ||
| + | |- | ||
| + | | | Name | ||
| + | | | Potential | ||
| + | | | Yield | ||
| + | | style="text-align:center;" | SRM | ||
| + | | style="text-align:center;" | Mash Req. | ||
| + | | style="text-align:center;" | Aromatic | ||
| + | | style="text-align:center;" | Biscuit | ||
| + | | style="text-align:center;" | Body | ||
| + | | style="text-align:center;" | Burnt | ||
| + | | style="text-align:center;" | Caramel | ||
| + | | style="text-align:center;" | Chocolate | ||
| + | | style="text-align:center;" | Coffee | ||
| + | | style="text-align:center;" | Grainy | ||
| + | | style="text-align:center;" | Head | ||
| + | | style="text-align:center;" | Malty | ||
| + | | style="text-align:center;" | Nutty | ||
| + | | style="text-align:center;" | Roasted | ||
| + | | style="text-align:center;" | Smoked | ||
| + | | style="text-align:center;" | Sweet | ||
| + | | style="text-align:center;" | Toasted | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Crystal 60 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |colour=60 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Brown Malt | ||
| + | |potential=1.032 | ||
| + | |yield=69.2% | ||
| + | |colour=65 | ||
| + | |biscuit=X | ||
| + | |mashRequired=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Crystal 80 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |colour=80 | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Crystal 90 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |colour=90 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Crystal 120 | ||
| + | |potential=1.033 - 1.035 | ||
| + | |yield=71.4 - 75.7% | ||
| + | |colour=120 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=CaraAroma | ||
| + | |potential=1.035 | ||
| + | |yield=75.7% | ||
| + | |colour=130 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |malty=X | ||
| + | |caramel=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Crystal 150 | ||
| + | |potential=1.035 | ||
| + | |yield=75.7% | ||
| + | |colour=150 | ||
| + | |body=X | ||
| + | |head=X | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |sweet=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Special B | ||
| + | |potential=1.030 | ||
| + | |yield=64.9% | ||
| + | |colour=180 | ||
| + | |caramel=X | ||
| + | |aromatic=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Chocolate Rye Malt | ||
| + | |potential=1.031 | ||
| + | |yield=67.1% | ||
| + | |colour=250}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Roasted Barley | ||
| + | |potential=1.025 | ||
| + | |yield=54.1% | ||
| + | |colour=300 | ||
| + | |burnt=X | ||
| + | |roasted=X | ||
| + | |grainy=X | ||
| + | |nutty=X | ||
| + | |coffee=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Carafa I | ||
| + | |potential=1.032 | ||
| + | |yield=69.2% | ||
| + | |colour=337 | ||
| + | |aromatic=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Chocolate Malt | ||
| + | |potential=1.034 | ||
| + | |yield=73.6% | ||
| + | |colour=350 | ||
| + | |coffee=X | ||
| + | |nutty=X | ||
| + | |chocolate=X | ||
| + | |toasted=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Chocolate Wheat Malt | ||
| + | |potential=1.033 | ||
| + | |yield=71.4% | ||
| + | |colour=400 | ||
| + | |aromatic=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Carafa II | ||
| + | |potential=1.032 | ||
| + | |yield=69.2% | ||
| + | |colour=412 | ||
| + | |aromatic=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Black Patent Malt | ||
| + | |potential=1.025 | ||
| + | |yield=54.1% | ||
| + | |colour=500 | ||
| + | |roasted=X | ||
| + | |burnt=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Black Barley | ||
| + | |potential=1.025 | ||
| + | |yield=54.1% | ||
| + | |colour=500 | ||
| + | |coffee=X}} | ||
| + | |||
| + | {{MaltChartRow| | ||
| + | |maltName=Carafa III | ||
| + | |potential=1.032 | ||
| + | |yield=69.2% | ||
| + | |colour=525 | ||
| + | |aromatic=X}} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Latest revision as of 13:15, 14 November 2010
| Flavours/Characteristics | |||||||||||||||||||
| Name | Potential | Yield | SRM | Mash Req. | Aromatic | Biscuit | Body | Burnt | Caramel | Chocolate | Coffee | Grainy | Head | Malty | Nutty | Roasted | Smoked | Sweet | Toasted |
| CaraFoam | 1 | X | X | ||||||||||||||||
| UK Pilsner 2-Row | 1.036 | 77.9% | 1 | X | |||||||||||||||
| Malted Oats | 1.037 | 80.0% | 1 | X | X | ||||||||||||||
| 2-Row Malt | 1.036 | 77.9% | 2 | X | |||||||||||||||
| 6-Row Malt | 1.035 | 75.7% | 2 | X | |||||||||||||||
| Golden Promise | 2 | X | X | ||||||||||||||||
| Belgian Pilsner 2-Row | 1.036 | 77.9% | 2 | X | |||||||||||||||
| German Pilsner 2-Row | 1.037 | 80.0% | 2 | X | |||||||||||||||
| Lager Malt | 1.038 | 82.2% | 2 | X | |||||||||||||||
| Belgian Wheat | 1.037 | 80.0% | 2 | X | |||||||||||||||
| German Wheat | 1.039 | 84.4% | 2 | X | |||||||||||||||
| White Wheat | 1.040 | 86.7% | 2 | X | X | ||||||||||||||
| CaraPils | 1.033 | 71.4% | 2 | X | X | ||||||||||||||
| Dextrine Malt | 1.033 | 71.4% | 2 | X | X | ||||||||||||||
| Acid Malt | 1.027 | 58.4% | 3 | X | X | ||||||||||||||
| Peated Malt | 1.034 | 73.6% | 3 | ||||||||||||||||
| Maris Otter | 1.038 | 82.2% | 3 | X | X | ||||||||||||||
| Optic | 3 | X | X | X | |||||||||||||||
| Briess Pale Ale Malt | 4 | X | X | ||||||||||||||||
| English Mild | 1.037 | 80.0% | 4 | X | |||||||||||||||
| Vienna Malt | 1.036 | 77.9% | 4 | X | |||||||||||||||
| Toasted Malt | 1.029 | 62.8% | 5 | X | X | ||||||||||||||
| Dark Wheat | 1.039 | 84.4% | 9 | X | |||||||||||||||
| Munich Malt | 1.037 | 80.0% | 9 | X | X | X | |||||||||||||
| Smoked Malt | 1.037 | 80.0% | 9 | X | X | ||||||||||||||
| Crystal 10 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 10 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Name | Potential | Yield | SRM | Mash Req. | Aromatic | Biscuit | Body | Burnt | Caramel | Chocolate | Coffee | Grainy | Head | Malty | Nutty | Roasted | Smoked | Sweet | Toasted |
| Carastan 15 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 15 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Munich 10 | 1.035 | 75.7% | 10 | X | X | X | |||||||||||||
| Crystal 20 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 20 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Munich 20 | 1.035 | 75.7% | 20 | X | X | X | |||||||||||||
| CaraRed | 1.035 | 75.7% | 20 | X | X | ||||||||||||||
| Melanoidin Malt | 1.037 | 80.0% | 20 | X | X | ||||||||||||||
| Amber Malt | 1.035 | 75.7% | 22 | X | X | ||||||||||||||
| CaraVienna | 1.034 | 73.6% | 22 | ||||||||||||||||
| Belgian Biscuit Malt | 1.036 | 77.9% | 23 | X | X | X | |||||||||||||
| Brumalt | 1.033 | 71.4% | 23 | X | X | ||||||||||||||
| Gambrinus Honey Malt | 1.037 | 80.0% | 25 | X | X | X | |||||||||||||
| Belgian Aromatic | 1.036 | 77.9% | 26 | X | X | X | |||||||||||||
| Victory Malt | 1.034 | 73.6% | 28 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Crystal 30 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 30 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Carastan 35 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 35 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Crystal 40 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 40 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Caramel Wheat Malt | 1.035 | 75.7% | 46 | X | |||||||||||||||
| Special Roast | 1.033 | 71.4% | 50 | X | X | X | |||||||||||||
| CaraMunich | 1.033 | 71.4% | 56 | X | |||||||||||||||
| Name | Potential | Yield | SRM | Mash Req. | Aromatic | Biscuit | Body | Burnt | Caramel | Chocolate | Coffee | Grainy | Head | Malty | Nutty | Roasted | Smoked | Sweet | Toasted |
| Crystal 60 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 60 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Brown Malt | 1.032 | 69.2% | 65 | X | X | ||||||||||||||
| Crystal 80 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 80 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Crystal 90 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 90 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Crystal 120 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 120 | X | X | X | X | ||||||||||||
| CaraAroma | 1.035 | 75.7% | 130 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Crystal 150 | 1.035 | 75.7% | 150 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Special B | 1.030 | 64.9% | 180 | X | X | ||||||||||||||
| Chocolate Rye Malt | 1.031 | 67.1% | 250 | ||||||||||||||||
| Roasted Barley | 1.025 | 54.1% | 300 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Carafa I | 1.032 | 69.2% | 337 | X | |||||||||||||||
| Chocolate Malt | 1.034 | 73.6% | 350 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Chocolate Wheat Malt | 1.033 | 71.4% | 400 | X | |||||||||||||||
| Carafa II | 1.032 | 69.2% | 412 | X | |||||||||||||||
| Black Patent Malt | 1.025 | 54.1% | 500 | X | X | ||||||||||||||
| Black Barley | 1.025 | 54.1% | 500 | X | |||||||||||||||
| Carafa III | 1.032 | 69.2% | 525 | X | |||||||||||||||












